Ci-dessous les résultats de chaque manches :
Manche n°1 : https://drive.google.com/file/d/1kZTiOlL8JCHFCcFXOZjSgB9DV90sEePw/view?usp=sharing
Manche n°2 : https://drive.google.com/file/d/1kYxuCpWO5TJLsmOKtkdPhA43SysJSppV/view?usp=sharing
Manche n°3 : https://drive.google.com/file/d/1kYGPsaWPO-aaU6MFC8gO8cv3_spxfpKb/view?usp=sharing
Nouveaux groupes effectif dès demain :
| Groupe S : | |
| BULTEAU | AELYN |
| CHAUPLANNAZ | LARA |
| LANVERS | MAÏLY |
| VALETTE | SACHA |
| MORALLET | AXEL |
| SHEPPARD | ANNA |
| TURNER | CHLOE |
| MIGEON | YUN |
| PALEY | MEA |
| Groupe K : | |
| RICHARD | BAPTISTE |
| RUIZ | ESTEBAN |
| WATTS | JOSETTE |
| GOAER | TRISTAN |
| BARNBROOK | XANDER |
| DAVIES | NICO |
| HUGUES | THOMAS |
| BAUD | NINE |
| Groupe I : | |
| POURCHAUX | ROBINSON |
| SEVESTRE | MARIN |
| PUGET MANIGLIER | CHARLOTTE |
| ROSS | FINLAY |
| GENEVOIS | NAEL |
| LANVERS | VICTORIA |
| VOIRON | GASPAR |
| HOWARD | THOMAS |
| Groupe C : | |
| DI LUCA | GIANNI |
| DREDGE | THOMAS ELLIS |
| ROSSET | AUDREY |
| STRIJKER | XAVI |
| AFFOLTER | LEO |
| WILD | HENRY |
| BROWN | SONNY |
| Groupe L : | |
| AITKEN | CHARLIE |
| ROSSI | ANDY |
| WATTS | XAVIER |
| AITKEN | JOHNNY |
| GANDY | TIMEO |
| ROBINET | MARGAUX |
| FELISAZ | EZIO |
| MUFFAT | EMMA |
| RICHARD | MARCEL |
| SUTTON | RORY |
| HUMPHRIES | MALLORY |
| FAVRE | ARTHUR |
| LAVENDER | JESSE |
| Groupe U : | |
| COTTET DUMOULIN | CLEMENT |
| ROSSET | STOYANN |
| ROSSET | FABIEN |
| COURTOT | EVA |
| MORALLET | ANDY |
| PETIT | NOE |
| TAVERNIER | LATIKA |
| MARULLAZ | LENY |
| COGREL | AXEL |
| BAUD | LOU |
| Groupe B : | |
| SUTTON | FINLAY |
| COMMANE | FINLEY |
| PEILLEX DELPH | PAUL |
| MAXIT | TESSA |
| DEFFERT | MAXIME |
| STRIJKER | ENZO |
| PREMAT | SAM |
| GAYDON | MARLON |
| RAMIERE | RAPHAEL |
| BULTEAU | LIAM |
| FOURCADE | EMILE |
